
| Pos | Piloto | Nac. | Equipo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Felix DA COSTA | POR | ARDEN CATERHAM | 29 | - |
| 2 | Sam BIRD | GBR | ISR | 29 | +3.724 |
| 3 | Robin FRIJNS | NED | FORTEC MOTORSPORTS | 29 | +13.062 |
| 4 | Will STEVENS | GBR | CARLIN | 29 | +15.693 |
| 5 | Kevin MAGNUSSEN | DEN | CARLIN | 29 | +17.360 |
| 6 | Kevin KORJUS | EST | LOTUS | 29 | +17.837 |
| 7 | Jules BIANCHI | FRA | TECH 1 RACING | 29 | +20.174 |
| 8 | Aaro VAINIO | FIN | TEAM RFR | 29 | +38.563 |
| 9 | Mikhail ALESHIN | RUS | TEAM RFR | 29 | +40.789 |
| 10 | Marco SØRENSEN | DEN | LOTUS | 29 | +41.382 |
| 11 | Arthur PIC | FRA | DAMS | 29 | +41.657 |
| 12 | Nico MÜLLER | SUI | INTERNATIONAL DRACO RACING | 29 | +42.170 |
| 13 | Walter GRUBMÜLLER | AUT | P1 MOTORSPORT | 29 | +42.701 |
| 14 | André NEGRÃO | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 29 | +42.927 |
| 15 | Nick YELLOLY | GBR | COMTEC RACING | 29 | +47.211 |
| 16 | Daniel ABT | GER | TECH 1 RACING | 29 | +57.876 |
| 17 | Jake ROSENZWEIG | USA | ISR | 29 | +1:00.755 |
| 18 | Carlos HUERTAS | COL | FORTEC MOTORSPORTS | 29 | +1:01.293 |
| 19 | Alexander ROSSI | USA | ARDEN CATERHAM | 29 | +1:01.697 |
| 20 | Vittorio GHIRELLI | ITA | COMTEC RACING | 29 | +1:04.234 |
| 21 | Daniil MOVE | RUS | P1 MOTORSPORT | 29 | +1:04.500 |
| 22 | Tamás PAL KISS | HUN | BVM TARGET | 29 | +1:04.990 |
| 23 | Yann CUNHA | BRA | PONS RACING | 29 | +1:05.356 |
| 24 | Zoel AMBERG | SUI | PONS RACING | 29 | +1:07.588 |
| 25 | Nicolay MARTSENKO | RUS | BVM TARGET | 29 | +1:12.882 |
| - | Lucas FORESTI | BRA | DAMS | 25 | 7 |
| Pos | Piloto | Nac. | Equipo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Felix DA COSTA | POR | ARDEN CATERHAM | 29 | - |
| 2 | Mikhail ALESHIN | RUS | TEAM RFR | 29 | +27.856 |
| 3 | Aaro VAINIO | FIN | TEAM RFR | 29 | +28.689 |
| 4 | Kevin MAGNUSSEN | DEN | CARLIN | 29 | +29.398 |
| 5 | Alexander ROSSI | USA | ARDEN CATERHAM | 29 | +29.919 |
| 6 | Arthur PIC | FRA | DAMS | 29 | +32.398 |
| 7 | Sam BIRD | GBR | ISR | 29 | +34.088 |
| 8 | André NEGRÃO | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 29 | +36.224 |
| 9 | Will STEVENS | GBR | CARLIN | 29 | +40.049 |
| 10 | Walter GRUBMÜLLER | AUT | P1 MOTORSPORT | 29 | +42.532 |
| 11 | Jake ROSENZWEIG | USA | ISR | 29 | +43.998 |
| 12 | Tamás PAL KISS | HUN | BVM TARGET | 29 | +44.714 |
| 13 | Nick YELLOLY | GBR | COMTEC RACING | 29 | +54.282 |
| 14 | Robin FRIJNS | NED | FORTEC MOTORSPORTS | 29 | +58.293 |
| 15 | Nico MÜLLER | SUI | INTERNATIONAL DRACO RACING | 29 | +1:05.300 |
| 16 | Daniil MOVE | RUS | P1 MOTORSPORT | 29 | +1:31.146 |
| 17 | Kevin KORJUS | EST | LOTUS | 29 | +1:31.336 |
| 18 | Carlos HUERTAS | COL | FORTEC MOTORSPORTS | 29 | +1:43.132 |
| 19 | Vittorio GHIRELLI | ITA | COMTEC RACING | 29 | +1:46.192 |
| 20 | Nicolay MARTSENKO | RUS | BVM TARGET | 29 | +1:46.429 |
| 21 | Yann CUNHA | BRA | PONS RACING | 29 | +1:58.682 |
| 22 | Zoel AMBERG | SUI | PONS RACING | 28 | 1 Lap |
| - | Lucas FORESTI | BRA | DAMS | 25 | 18 |
| - | Jules BIANCHI | FRA | TECH 1 RACING | 20 | 11 |
| - | Daniel ABT | GER | TECH 1 RACING | 8 | 7 |
| - | Marco SØRENSEN | DEN | LOTUS | 2 | 2 |
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Robin FRIJNS | 189 |
| 2 | Jules BIANCHI | 185 |
| 3 | Sam BIRD | 179 |
| 4 | Antonio Felix DA COSTA | 166 |
| 5 | Nick YELLOLY | 122 |
| 6 | Marco SORENSEN | 122 |
| 7 | Kevin MAGNUSSEN | 106 |
| 8 | Arthur PIC | 102 |
| 9 | Nico MULLER | 78 |
| 10 | Kevin KORJUS | 69 |
| 11 | Alexander ROSSI | 63 |
| 12 | Will STEVENS | 59 |
| 13 | Mikhail ALESHIN | 46 |
| 14 | Walter GRUBMULLER | 42 |
| 15 | Andre NEGRAO | 36 |
| 16 | Carlos HUERTAS | 35 |
| 17 | Daniil MOVE | 29 |
| 18 | Aaro VAINIO | 27 |
| 19 | Nigel MELKER | 15 |
| 20 | Nicolay MARTSENKO | 13 |
| 21 | Jake ROSENZWEIG | 8 |
| 22 | Richie STANAWAY | 8 |
| 23 | Lucas FORESTI | 8 |
| 24 | Vittorio GHIRELLI | 5 |
| 25 | Giovanni VENTURINI | 3 |
| 26 | Zoel AMBERG | 1 |
| 27 | Daniel ZAMPIERI | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Fórmula 1
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Fórmula 1
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos
F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos